|
![]() |
|||||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | NW | 360 | 0:07 | 5 | 0:47 | 328 | 32.3 | 67.9 | 12:54 | -316.3 | 8:29 | ||
Velocità del vento | 2 | 27 | 2:29 | 0 | 0:21 | 4 | -2.2 | 17.9 | 2:29 | -9.2 | 4:44 | ||
Umidità | 94 | 97 | 0:00 | 93 | 12:55 | 95 | -1.0 | 0.8 | 11:09 | -2.2 | 12:55 | ||
Temperatura | 4.3 | 4.4 | 12:44 | 1.1 | 0:07 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 12:44 | -0.0 | 0:24 | ||
Pressione alla quota locale | 798.2 | 798.2 | 12:59 | 794.5 | 0:00 | 797.9 | 0.3 | 0.6 | 8:42 | -0.2 | 4:17 | ||
Wind Chill | 4.3 | 4.4 | 12:43 | -4.4 | 2:29 | 3.1 | 1.1 | 2.9 | 0:15 | -2.9 | 2:29 | ||
Indice di calore | 7.7 | 7.9 | 12:44 | 4.8 | 0:07 | 7.3 | 0.4 | 0.7 | 12:36 | -0.0 | 5:46 | ||
Dew Point | 3.4 | 3.6 | 12:36 | 0.6 | 0:07 | 3.1 | 0.3 | 0.7 | 12:36 | -0.0 | 5:46 | ||
Pressione a livello del mare | 1017.6 | 1017.7 | 12:59 | 1012.9 | 0:00 | 1017.2 | 0.3 | 0.7 | 8:42 | -0.3 | 4:17 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/4/25 | 5 | 1/4/25 | 360 | 1/1/25 | 5 | 1/1/25 | 360 | 5 | -13 | ||
Velocità del vento | 40 | 1/4/25 | 0 | 1/4/25 | 80 | 28/1/25 | 0 | 1/1/25 | 40 | 0 | -3 | ||
Umidità | 97 | 1/4/25 | 92 | 1/4/25 | 98 | 19/1/25 | 21 | 25/1/25 | 97 | 92 | -1 | ||
Temperatura | 4.4 | 2/4/25 | -1.4 | 1/4/25 | 12.9 | 24/3/25 | -9.3 | 19/3/25 | 1.2 | -1.4 | 4.2 | ||
Pressione alla quota locale | 798.2 | 2/4/25 | 791.4 | 1/4/25 | 813.6 | 16/1/25 | 782.1 | 12/3/25 | 794.6 | 791.4 | 5.7 | ||
Wind Chill | 4.4 | 2/4/25 | -7.2 | 1/4/25 | 12.9 | 24/3/25 | -15.4 | 13/1/25 | 0.9 | -7.2 | 6.2 | ||
Indice di calore | 7.9 | 2/4/25 | 2.2 | 1/4/25 | 14.4 | 23/3/25 | -7.8 | 19/3/25 | 4.9 | 2.2 | 4.1 | ||
Dew Point | 3.6 | 2/4/25 | -2.1 | 1/4/25 | 7.8 | 24/3/25 | -17.1 | 19/3/25 | 0.7 | -2.1 | 4.0 | ||
Pressione a livello del mare | 1017.7 | 2/4/25 | 1008.9 | 1/4/25 | 1037.3 | 16/1/25 | 997.1 | 12/3/25 | 1013.0 | 1008.9 | 7.2 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |