|
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | W | 360 | 3:04 | 5 | 1:49 | 287 | -16.5 | 84.4 | 4:47 | -291.9 | 5:29 | ||
Velocità del vento | 0 | 19 | 1:42 | 0 | 0:13 | 5 | -5.2 | 11.8 | 5:26 | -7.8 | 2:01 | ||
Umidità | 62 | 85 | 3:06 | 51 | 6:11 | 59 | 2.7 | 5.2 | 3:06 | -15.5 | 5:26 | ||
Temperatura | -4.4 | -2.7 | 5:28 | -5.0 | 4:00 | -3.7 | -0.7 | 1.2 | 5:28 | -0.8 | 6:54 | ||
Pressione alla quota locale | 802.4 | 803.4 | 0:00 | 802.2 | 5:10 | 802.4 | -0.1 | 0.1 | 5:37 | -0.5 | 4:34 | ||
Wind Chill | -4.4 | -2.9 | 5:34 | -10.4 | 4:09 | -5.7 | 1.3 | 3.5 | 1:49 | -4.3 | 4:09 | ||
Indice di calore | -3.3 | -1.3 | 0:00 | -3.5 | 6:54 | -2.7 | -0.5 | 0.7 | 3:12 | -1.1 | 0:47 | ||
Dew Point | -10.6 | -6.2 | 3:12 | -12.1 | 6:29 | -10.6 | 0.0 | 1.1 | 3:12 | -2.2 | 5:26 | ||
Pressione a livello del mare | 1022.9 | 1024.3 | 0:00 | 1022.7 | 5:10 | 1023.0 | -0.1 | 0.1 | 5:37 | -0.6 | 4:34 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/12/24 | 5 | 1/12/24 | 360 | 9/8/24 | 0 | 13/8/24 | 360 | 5 | -40 | ||
Velocità del vento | 63 | 20/12/24 | 0 | 1/12/24 | 76 | 20/11/24 | 0 | 9/8/24 | 31 | 0 | -5 | ||
Umidità | 98 | 2/12/24 | 23 | 18/12/24 | 98 | 14/11/24 | 12 | 24/11/24 | 96 | 83 | -34 | ||
Temperatura | 11.3 | 18/12/24 | -5.8 | 21/12/24 | 28.1 | 16/8/24 | -5.8 | 21/12/24 | -2.1 | -5.8 | -1.6 | ||
Pressione alla quota locale | 815.8 | 16/12/24 | 780.8 | 8/12/24 | 815.8 | 16/12/24 | 780.8 | 8/12/24 | 804.5 | 795.2 | 1.7 | ||
Wind Chill | 11.3 | 18/12/24 | -11.9 | 20/12/24 | 28.1 | 16/8/24 | -23.6 | 23/9/24 | -2.3 | -11.1 | 0.2 | ||
Indice di calore | 11.6 | 17/12/24 | -3.5 | 22/12/24 | 28.4 | 16/8/24 | -19.0 | 23/9/24 | 1.3 | -2.8 | -4.1 | ||
Dew Point | 4.0 | 14/12/24 | -12.7 | 6/12/24 | 18.9 | 15/8/24 | -23.3 | 24/11/24 | -3.1 | -7.5 | -7.3 | ||
Pressione a livello del mare | 1040.1 | 16/12/24 | 995.4 | 8/12/24 | 1040.1 | 16/12/24 | 995.4 | 8/12/24 | 1025.6 | 1013.9 | 2.2 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |