|
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | WSW | 343 | 0:52 | 11 | 4:37 | 242 | 1.4 | 95.8 | 0:08 | -236.1 | 4:37 | ||
Velocità del vento | 5 | 64 | 0:56 | 2 | 2:22 | 10 | -5.4 | 41.5 | 0:56 | -18.5 | 2:22 | ||
Umidità | 89 | 89 | 7:58 | 66 | 0:55 | 85 | 4.2 | 4.3 | 7:58 | -8.2 | 0:55 | ||
Temperatura | 10.5 | 12.3 | 0:57 | 10.5 | 7:46 | 10.7 | -0.2 | 1.0 | 0:57 | -0.4 | 2:50 | ||
Pressione alla quota locale | 781.9 | 783.1 | 2:44 | 781.4 | 6:44 | 781.7 | 0.2 | 0.5 | 2:44 | -2.3 | 0:00 | ||
Wind Chill | 10.4 | 11.4 | 2:22 | 6.9 | 0:38 | 9.6 | 0.8 | 2.1 | 2:22 | -2.1 | 4:59 | ||
Indice di calore | 13.6 | 13.7 | 0:57 | 13.0 | 0:39 | 13.4 | 0.1 | 0.5 | 0:57 | -0.4 | 5:42 | ||
Dew Point | 8.8 | 8.8 | 7:58 | 6.0 | 0:55 | 8.2 | 0.5 | 0.6 | 2:15 | -0.9 | 0:51 | ||
Pressione a livello del mare | 996.9 | 998.5 | 2:44 | 996.2 | 6:44 | 996.6 | 0.3 | 0.7 | 2:44 | -2.9 | 0:00 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/11/24 | 5 | 1/11/24 | 360 | 13/7/24 | 0 | 15/10/24 | 360 | 5 | 118 | ||
Velocità del vento | 64 | 22/11/24 | 0 | 1/11/24 | 64 | 22/11/24 | 0 | 10/7/24 | 51 | 0 | 10 | ||
Umidità | 97 | 6/11/24 | 33 | 1/11/24 | 97 | 18/9/24 | 25 | 1/8/24 | 89 | 44 | 1 | ||
Temperatura | 19.6 | 2/11/24 | -4.3 | 17/11/24 | 33.8 | 15/7/24 | -4.3 | 17/11/24 | 12.4 | 3.2 | 6.7 | ||
Pressione alla quota locale | 808.9 | 7/11/24 | 780.3 | 20/11/24 | 808.9 | 7/11/24 | 722.6 | 11/7/24 | 790.0 | 781.7 | -7.4 | ||
Wind Chill | 19.6 | 2/11/24 | -5.4 | 16/11/24 | 33.8 | 15/7/24 | -17.8 | 15/10/24 | 12.2 | 0.7 | 5.5 | ||
Indice di calore | 19.7 | 2/11/24 | -0.9 | 17/11/24 | 36.6 | 10/7/24 | -19.0 | 15/10/24 | 14.2 | 6.0 | 6.7 | ||
Dew Point | 10.5 | 3/11/24 | -5.2 | 17/11/24 | 25.0 | 26/8/24 | -17.8 | 15/10/24 | 8.0 | -1.4 | 6.7 | ||
Pressione a livello del mare | 1031.3 | 7/11/24 | 994.8 | 20/11/24 | 1031.3 | 7/11/24 | 921.3 | 11/7/24 | 1007.2 | 996.6 | -9.4 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |