Majelletta Blockhaus (CH)
Statistiche riassuntive aggiornate alle 13:59 del 21/11/24

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.5  16.4  24/1/24  -3.7  22/1/24 1661    0 118.4   5  58   3/1/24 ESE1021.9   66
2     8.0  19.9   5/2/24  -0.7   2/2/24 1649    0 104.6   5  76  23/2/24 ESE1018.2   60
3     9.5  22.6  31/3/24   0.3   7/3/24 1714    0  73.2   5  64  28/3/24   N1013.8   65
4    11.4  24.9   9/4/24  -0.2  19/4/24 1605    0 101.4   4  53   1/4/24   N1017.2   63
5    14.2  23.3  16/5/24   6.1   4/5/24 1570    0  71.8   3  51  31/5/24   N1015.0   71
6    20.0  32.9  30/6/24   9.2  14/6/24 1348    0  19.0   3  45   9/6/24   N1015.0   63
7    22.9  34.3  12/7/24  12.8   3/7/24 1301    0  15.2   2  29   6/7/24   N1014.2   62
8    22.6  34.3   1/8/24  13.3  20/8/24 1313    0  66.2   2  39   3/8/24   N1014.6   66
9    16.7  32.4   8/9/24   5.4  14/9/24 1442    0  47.8   3  39   9/9/24   N1014.7   70
10   14.5  23.8  2/10/24   7.1  6/10/24 1560    0  67.2   3  56  9/10/24   N1019.8   77
11    8.3  18.1  1/11/24   0.4 14/11/24 1161    0  37.6   3  64 20/11/24   N1023.1   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.2  34.3  12/7/24  -3.7  22/1/2416324    0 722.4   3  76  23/2/24   N1016.8   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.1  18.1    13:12   7.3     3:39   54    0   0.0   3  13    13:54   N1027.3   60
2    11.1  17.1    13:10   7.8     6:58   54    0   0.0   3  11     2:07   N1025.3   61
3    10.3  15.3    11:03   6.1     6:19   55    0   0.0   2  13    12:30   N1028.2   75
4     8.7  14.3    13:12   5.3    22:06   56    0   0.0   2  11    11:02   N1028.0   78
5     7.9  13.6    13:42   4.2     5:54   57    0   0.0   3  10    13:08   N1028.1   69
6     8.2  12.7    13:39   3.4     5:22   57    0   0.0   2  11    12:10   N1030.5   81
7     9.1  13.2    13:24   4.6     2:29   56    0   0.0   2  11     7:17   E1031.6   86
8     8.7  12.8    11:51   4.3     5:30   56    0   0.0   1  13    12:30   N1029.7   89
9     9.4  10.1    12:41   8.8    23:49   55    0   2.4   0   6    12:16   W1027.1   95
10    8.3  10.2    11:15   6.8     8:32   56    0   1.2   1  11    11:48   E1023.1   95
11    7.0   8.5    14:26   5.7     5:00   58    0   0.0   0   6    21:18   E1024.1   93
12    6.0   8.3    13:22   4.0    22:10   59    0   0.0   1  13    15:30 ESE1023.1   89
13    5.7   7.1    11:17   4.4     6:28   59    0   0.0   1   6    10:44 ESE1024.5   90
14    2.1   2.9     6:48   1.6     1:06   19    0   5.6   3  24     4:57 ESE1022.8   92
15    3.5   6.8    14:22   1.1    19:31   61    0   5.6   3  24     4:57 ESE1024.7   88
16    5.3  10.9    14:32   1.6     8:18   60    0   0.0   3  13     6:13 ESE1024.9   77
17    8.8  14.8    12:26   4.4     6:07   56    0   0.0   3  23    12:42 ESE1018.5   52
18   11.2  16.6    12:48   6.0    22:16   54    0   0.0   4  31     0:55   N1014.7   64
19   11.7  13.8    13:38   7.1     0:32   53    0   0.0   7  58    23:56 ENE1012.9   61
20   12.1  14.6    11:31   7.8    23:52   53    0   6.6   9  64    10:51   E1002.6   65
21    4.9  10.1    12:57   1.8     7:39   33    0   0.2   2  26    12:36   N1007.9   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.3  18.1  1/11/24   0.4 14/11/24 1119    0  37.6   3  64 20/11/24   N1023.1   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

contatore per il sito principale