Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento N 360 0:00 360 0:00 16 6.7 13.0 0:00 6.7 0:39
Velocità del vento 5 6 0:23 0 0:13 3 1.7 3.4 0:23 -3.0 0:13
Umidità 90 92 0:08 90 0:26 91 -1.1 0.6 0:08 -1.3 0:26
Temperatura 5.4 5.8 0:17 5.4 0:39 5.8 -0.5 -0.1 0:25 -0.5 0:02
Pressione alla quota locale 919.5 919.5 0:31 919.4 0:11 919.3 0.3 0.4 0:00 0.2 0:39
Wind Chill 4.6 5.8 0:17 4.5 0:23 5.7 -1.1 -0.0 0:25 -1.3 0:23
Indice di calore 8.5 9.0 0:17 8.5 0:39 9.1 -0.5 -0.2 0:25 -0.5 0:39
Dew Point 3.9 4.5 0:09 3.9 0:39 4.5 -0.6 -0.2 0:25 -0.6 0:39
Pressione a livello del mare 1022.4 1022.4 0:31 1022.2 0:11 1022.0 0.3 0.4 0:00 0.2 0:39

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/4/25 5 2/4/25 360 1/1/25 0 3/1/25 360 5 0
Velocità del vento 23 1/4/25 0 1/4/25 72 28/1/25 0 1/1/25 18 0 5
Umidità 96 1/4/25 86 2/4/25 97 20/2/25 14 27/1/25 96 86 -6
Temperatura 9.9 2/4/25 -0.1 1/4/25 17.6 15/3/25 -4.9 19/3/25 9.9 4.3 0.5
Pressione alla quota locale 919.5 3/4/25 909.1 1/4/25 933.9 17/1/25 896.6 13/3/25 919.5 912.1 7.1
Wind Chill 9.9 2/4/25 -3.7 1/4/25 17.6 15/3/25 -9.4 13/1/25 9.9 1.8 -0.3
Indice di calore 13.1 2/4/25 3.5 1/4/25 17.7 15/3/25 -3.0 19/3/25 13.1 7.9 -0.0
Dew Point 8.6 2/4/25 -0.8 1/4/25 9.6 23/3/25 -13.3 27/1/25 8.6 3.6 -0.4
Pressione a livello del mare 1022.4 3/4/25 1010.8 1/4/25 1038.3 17/1/25 996.8 13/3/25 1022.3 1014.1 7.9


contatore sito principale