|
![]() |
|||||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | NNW | 360 | 0:41 | 5 | 0:00 | 310 | 33.5 | 63.0 | 18:08 | -305.8 | 21:50 | ||
Velocità del vento | 6 | 26 | 5:09 | 0 | 0:32 | 5 | 1 | 18 | 5:09 | -7 | 5:51 | ||
Umidità | 98 | 98 | 17:12 | 95 | 2:30 | 97 | 0.8 | 3.4 | 0:00 | -1.0 | 18:12 | ||
Temperatura | 3.1 | 3.1 | 21:54 | -0.2 | 7:19 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 17:17 | -0.6 | 3:19 | ||
Pressione alla quota locale | 892.4 | 892.6 | 0:02 | 889.2 | 5:53 | 892.1 | 0.3 | 0.6 | 20:51 | -0.9 | 2:55 | ||
Wind Chill | 1.4 | 3.1 | 21:39 | -5.4 | 5:22 | 1.7 | -0.3 | 2.6 | 5:51 | -3.5 | 0:12 | ||
Indice di calore | 6.9 | 6.9 | 21:57 | 3.6 | 7:19 | 6.6 | 0.3 | 0.9 | 17:16 | -0.6 | 3:19 | ||
Dew Point | 2.8 | 2.8 | 21:57 | -0.6 | 7:19 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 17:16 | -0.7 | 3:19 | ||
Pressione a livello del mare | 1012.2 | 1012.4 | 0:02 | 1008.6 | 5:53 | 1011.9 | 0.3 | 0.7 | 20:51 | -1.0 | 2:55 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/4/25 | 5 | 1/4/25 | 360 | 1/1/25 | 5 | 1/1/25 | 360 | 5 | -13 | ||
Velocità del vento | 26 | 1/4/25 | 0 | 1/4/25 | 66 | 28/1/25 | 0 | 1/1/25 | 32 | 0 | 0 | ||
Umidità | 98 | 1/4/25 | 95 | 1/4/25 | 99 | 20/1/25 | 15 | 27/1/25 | 97 | 73 | 13 | ||
Temperatura | 3.1 | 1/4/25 | -0.2 | 1/4/25 | 15.9 | 15/3/25 | -4.5 | 19/3/25 | 6.6 | 0.1 | -0.4 | ||
Pressione alla quota locale | 892.6 | 1/4/25 | 889.2 | 1/4/25 | 913.7 | 17/1/25 | 876.9 | 13/3/25 | 893.1 | 889.5 | -0.2 | ||
Wind Chill | 3.1 | 1/4/25 | -5.4 | 1/4/25 | 15.9 | 15/3/25 | -11.0 | 13/1/25 | 6.6 | -3.7 | -0.5 | ||
Indice di calore | 6.9 | 1/4/25 | 3.6 | 1/4/25 | 16.3 | 15/3/25 | -2.5 | 19/3/25 | 8.5 | 3.6 | 0.6 | ||
Dew Point | 2.8 | 1/4/25 | -0.6 | 1/4/25 | 9.0 | 23/3/25 | -14.4 | 27/1/25 | 3.6 | -0.7 | 1.6 | ||
Pressione a livello del mare | 1012.4 | 1/4/25 | 1008.6 | 1/4/25 | 1036.3 | 17/1/25 | 994.7 | 13/3/25 | 1013.0 | 1008.9 | -0.2 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |