|
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | WNW | 360 | 0:13 | 5 | 0:17 | 301 | -2.8 | 59.6 | 19:48 | -298.6 | 18:50 | ||
Velocità del vento | 6 | 34 | 11:27 | 2 | 2:20 | 9 | -3 | 15 | 19:06 | -8 | 19:44 | ||
Umidità | 98 | 99 | 17:10 | 98 | 0:00 | 98 | -0.0 | 0.9 | 17:10 | -0.1 | 17:20 | ||
Temperatura | 1.2 | 1.2 | 16:45 | -0.2 | 8:23 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 19:56 | -0.2 | 17:59 | ||
Pressione alla quota locale | 908.8 | 908.8 | 19:57 | 904.3 | 1:20 | 908.3 | 0.5 | 0.5 | 19:57 | -0.0 | 15:10 | ||
Wind Chill | -0.8 | 1.2 | 19:47 | -6.9 | 5:42 | -1.8 | 0.9 | 3.0 | 19:47 | -2.8 | 19:06 | ||
Indice di calore | 5.0 | 5.1 | 17:10 | 3.6 | 8:23 | 4.8 | 0.1 | 0.2 | 19:56 | -0.2 | 17:59 | ||
Dew Point | 0.9 | 1.0 | 17:10 | -0.5 | 8:23 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 19:56 | -0.2 | 17:59 | ||
Pressione a livello del mare | 1030.8 | 1030.8 | 19:57 | 1025.7 | 1:20 | 1030.3 | 0.5 | 0.6 | 19:57 | -0.0 | 15:10 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/12/24 | 5 | 1/12/24 | 360 | 1/1/24 | 0 | 9/1/24 | 360 | 5 | -9 | ||
Velocità del vento | 61 | 20/12/24 | 0 | 1/12/24 | 77 | 23/2/24 | 0 | 1/1/24 | 37 | 0 | 0 | ||
Umidità | 99 | 26/12/24 | 23 | 18/12/24 | 99 | 9/1/24 | 11 | 30/1/24 | 98 | 97 | 0 | ||
Temperatura | 14.9 | 17/12/24 | -3.1 | 23/12/24 | 32.9 | 12/7/24 | -4.1 | 21/1/24 | 0.8 | -2.2 | 0.8 | ||
Pressione alla quota locale | 915.2 | 16/12/24 | 875.0 | 8/12/24 | 915.2 | 16/12/24 | 872.9 | 27/3/24 | 905.3 | 899.2 | 4.0 | ||
Wind Chill | 14.9 | 17/12/24 | -11.2 | 23/12/24 | 32.9 | 12/7/24 | -11.2 | 23/12/24 | 0.7 | -7.1 | 1.0 | ||
Indice di calore | 15.1 | 17/12/24 | 0.3 | 21/12/24 | 34.7 | 21/6/24 | -1.4 | 22/1/24 | 4.6 | 1.5 | 0.8 | ||
Dew Point | 5.4 | 13/12/24 | -9.8 | 18/12/24 | 21.6 | 15/8/24 | -21.8 | 30/1/24 | 0.5 | -2.6 | 0.8 | ||
Pressione a livello del mare | 1038.1 | 16/12/24 | 992.5 | 8/12/24 | 1038.1 | 16/12/24 | 990.1 | 27/3/24 | 1026.8 | 1020.0 | 4.5 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |