De Contra di Caramanico Terme (PE)
Statistiche riassuntive aggiornate alle 17:40 del 21/12/24

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.0  16.2  24/1/24  -2.3  21/1/24  402    0 124.6   8 129  18/1/24   S1020.5   62
2     9.5  19.7   5/2/24   2.9   2/2/24  306    0  73.4   8 111  23/2/24   S1017.8   55
3    10.3  22.2  31/3/24   2.7   7/3/24  302    1  56.0   8 116  10/3/24   S1013.7   62
4    12.4  24.3  15/4/24  -0.2  19/4/24  231    4 104.8   6  82   1/4/24   N1017.1   60
5    15.1  22.4  16/5/24   7.6   3/5/24  154    1  44.6   6  74   2/5/24   N1015.0   67
6    21.2  34.0  21/6/24  11.2  14/6/24   41   76  33.0   5  98   9/6/24   N1014.8   58
7    24.3  34.8  12/7/24  14.2   3/7/24   10  142  18.8   5  72   7/7/24   N1014.0   57
8    24.2  34.8   1/8/24  15.7  20/8/24    5  135  52.4   4  79   3/8/24   N1014.3   59
9    17.8  32.2   8/9/24   7.5  30/9/24  100   33  89.0   6  74   8/9/24  NE1014.5   66
10   15.5  23.8 10/10/24   8.4  6/10/24  141    3  57.8   5  77  3/10/24  NE1019.6   75
11    9.1  18.8  2/11/24  -0.3 30/11/24  325    0 107.6   6 117 22/11/24  NE1023.0   71
12    5.7  17.6 17/12/24  -0.3 20/12/24  295    0 142.0   5  97 20/12/24  NE1021.0   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.6  34.8  12/7/24  -2.3  21/1/24 2312  395 904.0   6 129  18/1/24  NE1017.0   64

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.2   5.6    17:04   2.4     0:34   16    0  23.6   3  21     2:02  NE1025.1   87
2     5.5   8.3    11:06   2.9    23:54   14    0   0.0   3  18     6:30  NE1022.1   84
3     6.0  10.4    14:13   2.9     1:35   14    0   0.0   3  18     2:15  NE1018.1   81
4     5.0   6.7    11:11   1.8    23:59   15    0  21.2   2  16    18:12   N1017.8   91
5     2.5   3.1     2:47   1.7     0:06   17    0  69.4   3  24    10:50   S1022.4   96
6     5.5  13.1    13:03   0.3     5:05   15    0   0.8   4  35    12:56  NE1019.4   74
7     6.4  10.1    13:01   2.1     6:40   14    0   0.0   4  31    17:50  NE1014.4   68
8     5.9  10.3     0:46   1.7    19:34   14    0   2.6   9  61     5:09 SSW 997.9   69
9     5.2   9.9    12:59   2.5     7:40   15    0   0.0   5  31    13:03  NE1007.9   71
10    4.3   8.4    13:53   2.3     7:28   16    0   0.0   3  18    12:47  NE1016.9   83
11    4.9   7.4    12:13   2.9     3:55   15    0   0.0   3  19     2:55   N1024.2   87
12    4.3   7.6    10:30   2.2    23:34   16    0   0.0   2  14    13:19   N1029.2   89
13    4.2   5.9    11:33   1.9     0:17   16    0   1.0   1  19    23:26   S1030.1   89
14    8.3  11.2    10:33   4.6     0:30   12    0   3.4  10  55     6:59 SSW1023.2   72
15    4.1   6.2     4:01   2.3    21:58   16    0   0.8   5  24     3:49   N1026.2   86
16    8.0  12.6    14:22   2.2     3:14   12    0   0.0   4  19    11:43  NE1037.5   52
17   12.7  17.6    14:03   6.8    19:59    7    0   0.0   5  37     3:32 SSE1032.4   47
18    6.5   9.4    13:29   4.4     5:53   14    0   0.0   3  13     0:37  NE1028.9   68
19    8.0  12.1    22:06   3.8     7:03   12    0   0.0   7  64    19:24 NNE1019.0   67
20    6.4  13.1     3:13  -0.3    21:38   14    0   0.0  16  97     6:37   N1006.6   69
21    1.7   5.1    12:49   0.0     0:02   13    0  19.2   1  18    13:31 ENE1022.2   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.7  17.6 17/12/24  -0.3 20/12/24  295    0 142.0   5  97 20/12/24  NE1021.0   77

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0

contatore per il sito principale