|
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | ESE | 360 | 6:44 | 95 | 17:17 | 113 | 1.0 | 247.1 | 6:44 | -148.2 | 14:00 | ||
Velocità del vento | 0 | 6 | 11:59 | 0 | 0:43 | 1 | -0.8 | 5.5 | 11:59 | -3.2 | 4:02 | ||
Umidità | 90 | 96 | 4:02 | 83 | 13:15 | 90 | 0.3 | 3.4 | 14:46 | -4.7 | 10:41 | ||
Temperatura | 4.3 | 8.4 | 13:32 | -1.1 | 6:54 | 5.5 | -1.2 | 2.6 | 10:15 | -1.2 | 17:58 | ||
Pressione alla quota locale | 798.0 | 800.7 | 0:01 | 797.3 | 13:51 | 797.9 | 0.1 | 0.4 | 9:18 | -0.7 | 13:40 | ||
Wind Chill | 4.3 | 8.4 | 13:32 | -2.7 | 6:25 | 5.5 | -1.2 | 2.7 | 10:15 | -1.8 | 17:39 | ||
Indice di calore | 7.4 | 11.1 | 13:41 | 2.4 | 6:54 | 8.6 | -1.2 | 2.5 | 9:48 | -1.3 | 17:56 | ||
Dew Point | 2.8 | 6.0 | 13:41 | -1.8 | 6:54 | 3.9 | -1.1 | 2.5 | 9:48 | -1.3 | 17:56 | ||
Pressione a livello del mare | 1017.4 | 1020.8 | 0:01 | 1016.5 | 13:51 | 1017.3 | 0.2 | 0.5 | 9:18 | -0.9 | 13:40 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/12/24 | 5 | 1/12/24 | 360 | 24/8/24 | 0 | 24/8/24 | 360 | 5 | 9 | ||
Velocità del vento | 10 | 2/12/24 | 0 | 1/12/24 | 50 | 22/11/24 | 0 | 24/8/24 | 10 | 0 | 0 | ||
Umidità | 96 | 1/12/24 | 79 | 2/12/24 | 100 | 28/9/24 | 25 | 26/8/24 | 96 | 79 | 2 | ||
Temperatura | 8.4 | 3/12/24 | -1.1 | 3/12/24 | 33.1 | 8/9/24 | -2.9 | 24/11/24 | 7.6 | 0.1 | 0.1 | ||
Pressione alla quota locale | 804.5 | 1/12/24 | 797.3 | 3/12/24 | 815.3 | 24/11/24 | 739.4 | 15/9/24 | 802.8 | 800.5 | -3.1 | ||
Wind Chill | 8.4 | 3/12/24 | -2.7 | 3/12/24 | 33.1 | 8/9/24 | -17.8 | 9/11/24 | 7.6 | -1.4 | 0.1 | ||
Indice di calore | 11.1 | 3/12/24 | 2.4 | 3/12/24 | 34.1 | 24/8/24 | -19.0 | 9/11/24 | 10.1 | 3.5 | 0.3 | ||
Dew Point | 6.0 | 3/12/24 | -1.8 | 3/12/24 | 22.0 | 24/8/24 | -17.8 | 9/11/24 | 4.8 | -0.8 | 0.4 | ||
Pressione a livello del mare | 1025.6 | 1/12/24 | 1016.5 | 3/12/24 | 1039.4 | 24/11/24 | 942.7 | 15/9/24 | 1023.5 | 1020.6 | -3.9 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |