|
![]() |
|||||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | ESE | 134 | 0:00 | 105 | 3:00 | 116 | -3.7 | 3.0 | 0:00 | -20.0 | 3:00 | ||
Velocità del vento | 0 | 5 | 3:01 | 0 | 0:00 | 2 | -1.5 | 4.1 | 3:01 | -1.7 | 3:53 | ||
Umidità | 92 | 92 | 3:47 | 85 | 0:00 | 89 | 2.5 | 4.9 | 2:30 | 0.1 | 2:27 | ||
Temperatura | 4.8 | 7.2 | 0:00 | 4.7 | 3:46 | 5.6 | -0.8 | -0.1 | 2:27 | -1.3 | 3:25 | ||
Pressione alla quota locale | 798.6 | 798.9 | 0:43 | 798.3 | 3:30 | 798.5 | 0.1 | 0.4 | 0:26 | -0.2 | 2:32 | ||
Wind Chill | 4.8 | 7.2 | 0:00 | 4.0 | 3:26 | 5.5 | -0.8 | -0.1 | 2:27 | -2.1 | 3:26 | ||
Indice di calore | 8.1 | 9.9 | 0:00 | 7.9 | 3:46 | 8.7 | -0.6 | -0.1 | 2:27 | -1.1 | 2:27 | ||
Dew Point | 3.6 | 4.8 | 0:00 | 3.3 | 3:46 | 4.0 | -0.4 | -0.1 | 2:27 | -1.1 | 2:27 | ||
Pressione a livello del mare | 1018.1 | 1018.6 | 0:43 | 1017.8 | 3:30 | 1018.0 | 0.1 | 0.5 | 0:26 | -0.3 | 2:32 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/4/25 | 5 | 1/4/25 | 360 | 3/1/25 | 0 | 15/2/25 | 360 | 5 | -3 | ||
Velocità del vento | 39 | 14/4/25 | 0 | 1/4/25 | 39 | 27/1/25 | 0 | 1/1/25 | 13 | 0 | 0 | ||
Umidità | 97 | 2/4/25 | 24 | 11/4/25 | 97 | 18/1/25 | 24 | 11/4/25 | 93 | 49 | 0 | ||
Temperatura | 25.2 | 16/4/25 | -1.8 | 8/4/25 | 25.2 | 16/4/25 | -4.1 | 19/3/25 | 14.5 | 4.4 | -0.4 | ||
Pressione alla quota locale | 805.8 | 8/4/25 | 785.4 | 17/4/25 | 812.9 | 17/1/25 | 782.8 | 12/3/25 | 798.6 | 795.2 | 3.2 | ||
Wind Chill | 25.2 | 16/4/25 | -3.0 | 9/4/25 | 25.2 | 16/4/25 | -6.3 | 15/1/25 | 14.5 | 3.5 | -0.4 | ||
Indice di calore | 25.1 | 16/4/25 | 1.0 | 8/4/25 | 25.1 | 16/4/25 | -1.2 | 19/3/25 | 15.4 | 7.6 | -0.4 | ||
Dew Point | 13.6 | 14/4/25 | -4.3 | 7/4/25 | 13.6 | 14/4/25 | -6.2 | 19/3/25 | 8.4 | 2.6 | -0.4 | ||
Pressione a livello del mare | 1027.3 | 8/4/25 | 1001.3 | 17/4/25 | 1036.4 | 17/1/25 | 998.0 | 12/3/25 | 1018.2 | 1013.8 | 4.1 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |