Pescocostanzo (AQ)
Statistiche riassuntive aggiornate alle 8:40 del 22/11/24

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     1.8  13.6  25/1/24  -9.2  21/1/24 1959    0  63.8   2  53  18/1/24 WNW1019.4   78
2     3.9  15.9   5/2/24  -3.3  26/2/24 1773    0 115.0   2  48  23/2/24 WNW1017.0   73
3     5.3  19.2  31/3/24  -2.9   8/3/24 1848    0  76.4   2  42  28/3/24 WNW1012.4   80
4     7.9  24.2  14/4/24  -3.4  18/4/24 1714    0  56.4   2  56   1/4/24 WNW1015.5   73
5    10.6  22.7  16/5/24   1.7   4/5/24 1687    0  98.8   1  42   2/5/24 WNW1013.2   83
6    16.4  30.6  21/6/24   4.6   1/6/24 1458    0  24.2   2  42  30/6/24 SSW1013.3   74
7    19.1  30.9  12/7/24   9.1   5/7/24 1421    0  30.2   3  37   2/7/24  NW1012.5   74
8    18.5  30.3   1/8/24   9.4  20/8/24 1439    0 165.8   2  39   4/8/24 NNW1013.2   81
9    12.5  27.9   8/9/24   1.8  14/9/24 1575    0 136.0   3  42   9/9/24 NNW1013.4   86
10   11.1  20.1 16/10/24   3.3 31/10/24 1672    0  66.2   3  63  3/10/24 NNW1018.2   86
11    5.2  15.9  1/11/24  -1.7 13/11/24 1275    0  15.6   4  80 20/11/24 NNW1020.4   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.4  30.9  12/7/24  -9.2  21/1/2417821    0 848.2   2  80 20/11/24 WNW1015.2   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.4  15.9    13:24   2.2     3:40   58    0   0.0   3  19    10:37  NW1026.1   74
2     8.4  15.6    13:37   3.7     6:06   57    0   0.0   3  23    13:59  NW1023.8   66
3     7.4  14.2    13:23   3.4     7:07   58    0   0.0   3  21    10:31 NNW1025.8   77
4     7.4  14.4    13:08   3.2    23:39   58    0   0.0   4  21    12:52 NNW1025.7   74
5     7.3  15.8    10:47   2.9     0:38   58    0   0.0   1  19    12:33   E1025.5   55
6     5.5  13.0    10:39   0.8    23:54   60    0   0.0   2  21    12:58  NW1027.3   74
7     4.5  12.6    13:13  -0.8     4:10   61    0   0.0   2  18    11:07   W1030.3   90
8     6.0  11.1    12:17   0.4     4:50   59    0   0.2   1  19    11:42 SSW1027.9   94
9     7.3  13.1    12:46   3.9    22:39   58    0   0.0   2  24    13:37 NNW1024.3   93
10    6.1  10.6    12:43   2.8     7:39   59    0   0.0   2  24    11:11 SSW1020.5   91
11    4.1   8.6    13:50  -0.1     6:13   61    0   0.0   3  19    10:45  NW1021.4   91
12    2.6   7.9    12:41  -1.2     7:30   62    0   0.0   2  27    11:24 SSW1020.5   87
13    2.2   6.1    12:05  -1.7     3:16   63    0   0.4   1  16    11:45  NW1022.5   94
14    2.0   5.8    12:00  -0.7    19:13   63    0   1.6   2  21    15:53 NNW1018.3   98
15    0.2   2.6    13:37  -0.8     3:52   65    0   8.0   3  24    23:52 NNW1021.8   95
16    2.9   9.6    13:42  -1.2     7:24   62    0   0.8   5  29     0:07 NNW1023.1   80
17    4.2   9.6    12:52   1.3     7:32   61    0   0.0   6  29    12:41 NNW1017.3   67
18    5.3  11.4    12:34   1.2    23:51   60    0   0.0   5  23    10:39 NNW1014.4   87
19    5.8  10.1    12:39   0.0     2:24   59    0   0.0   7  37    21:44 NNW1012.8   84
20    8.2  11.3    11:06   3.8    22:15   57    0   3.0  13  80     8:39   N1001.2   79
21    4.0   8.8    23:45  -0.2     5:52   61    0   0.2   9  69    18:20 NNW1004.1   79
22    8.4   9.1     7:13   7.7     3:39   19    0   1.4  16  69     1:43   N 998.8   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.2  15.9  1/11/24  -1.7 13/11/24 1275    0  15.6   4  80 20/11/24 NNW1020.4   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

contatore per il sito principale