|
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | NW | 360 | 0:01 | 5 | 0:02 | 73 | 173.2 | 231.0 | 0:20 | -173.2 | 3:19 | ||
Velocità del vento | 13 | 69 | 1:43 | 0 | 5:58 | 11 | 2 | 48 | 0:44 | -19 | 2:03 | ||
Umidità | 84 | 87 | 4:30 | 74 | 1:06 | 83 | 0.7 | 6.0 | 3:36 | -6.2 | 0:23 | ||
Temperatura | 8.4 | 9.1 | 7:13 | 7.7 | 3:39 | 8.6 | -0.1 | 0.9 | 0:00 | -0.5 | 3:39 | ||
Pressione alla quota locale | 847.6 | 852.4 | 1:40 | 847.2 | 7:52 | 848.1 | -0.5 | 1.7 | 1:40 | -1.2 | 6:16 | ||
Wind Chill | 6.3 | 9.1 | 7:14 | 2.2 | 0:44 | 7.1 | -0.8 | 3.2 | 2:03 | -3.4 | 0:44 | ||
Indice di calore | 11.1 | 11.6 | 7:15 | 10.2 | 0:23 | 11.2 | -0.1 | 0.7 | 0:00 | -0.3 | 0:23 | ||
Dew Point | 5.9 | 6.4 | 7:28 | 4.0 | 1:06 | 5.9 | -0.0 | 0.6 | 5:02 | -1.0 | 0:23 | ||
Pressione a livello del mare | 996.3 | 1001.8 | 1:40 | 995.7 | 7:52 | 996.8 | -0.6 | 1.9 | 1:40 | -1.4 | 6:16 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/11/24 | 5 | 1/11/24 | 360 | 1/1/24 | 0 | 15/6/24 | 360 | 5 | -71 | ||
Velocità del vento | 80 | 20/11/24 | 0 | 1/11/24 | 80 | 20/11/24 | 0 | 1/1/24 | 66 | 0 | 11 | ||
Umidità | 100 | 10/11/24 | 29 | 5/11/24 | 100 | 18/9/24 | 12 | 31/1/24 | 96 | 56 | -12 | ||
Temperatura | 15.9 | 1/11/24 | -1.7 | 13/11/24 | 30.9 | 12/7/24 | -9.2 | 21/1/24 | 8.8 | -0.2 | 8.3 | ||
Pressione alla quota locale | 877.6 | 7/11/24 | 847.2 | 22/11/24 | 883.5 | 28/1/24 | 843.1 | 27/3/24 | 857.6 | 849.5 | -8.7 | ||
Wind Chill | 15.9 | 1/11/24 | -5.6 | 15/11/24 | 30.9 | 12/7/24 | -15.1 | 21/1/24 | 8.8 | -2.6 | 6.4 | ||
Indice di calore | 16.6 | 1/11/24 | 1.9 | 16/11/24 | 32.3 | 12/7/24 | -6.0 | 21/1/24 | 11.3 | 3.3 | 7.3 | ||
Dew Point | 9.0 | 9/11/24 | -8.3 | 5/11/24 | 21.2 | 16/8/24 | -19.3 | 31/1/24 | 5.9 | -2.8 | 6.3 | ||
Pressione a livello del mare | 1031.5 | 7/11/24 | 995.7 | 22/11/24 | 1038.4 | 28/1/24 | 990.9 | 27/3/24 | 1008.0 | 998.4 | -10.2 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |