|
![]() |
|||||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | N | 360 | 0:27 | 5 | 1:49 | 8 | -18.7 | 45.5 | 1:18 | -321.5 | 1:49 | ||
Velocità del vento | 0 | 6 | 0:20 | 0 | 0:02 | 0 | -0 | 4 | 0:20 | -2 | 0:02 | ||
Umidità | 94 | 94 | 4:17 | 86 | 0:00 | 92 | 2.2 | 5.3 | 0:14 | -0.1 | 2:04 | ||
Temperatura | 2.5 | 4.4 | 0:00 | 2.2 | 4:10 | 2.8 | -0.3 | -0.1 | 2:02 | -1.0 | 0:06 | ||
Pressione alla quota locale | 864.8 | 866.4 | 0:08 | 864.6 | 4:33 | 865.1 | -0.3 | 0.1 | 1:12 | -0.6 | 2:08 | ||
Wind Chill | 2.5 | 4.4 | 0:00 | 2.2 | 4:10 | 2.8 | -0.3 | -0.1 | 2:02 | -2.1 | 0:20 | ||
Indice di calore | 6.0 | 7.4 | 0:14 | 5.4 | 4:10 | 6.1 | -0.1 | 0.1 | 1:58 | -0.9 | 4:10 | ||
Dew Point | 1.6 | 2.8 | 0:54 | 0.9 | 4:10 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 1:54 | -0.8 | 4:10 | ||
Pressione a livello del mare | 1016.4 | 1018.4 | 0:08 | 1016.3 | 4:33 | 1016.8 | -0.4 | 0.1 | 1:12 | -0.7 | 2:08 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/4/25 | 5 | 1/4/25 | 360 | 1/1/25 | 5 | 1/1/25 | 360 | 5 | -52 | ||
Velocità del vento | 34 | 6/4/25 | 0 | 1/4/25 | 69 | 27/1/25 | 0 | 1/1/25 | 27 | 0 | 0 | ||
Umidità | 100 | 3/4/25 | 32 | 9/4/25 | 100 | 31/3/25 | 29 | 6/3/25 | 89 | 32 | 10 | ||
Temperatura | 15.2 | 11/4/25 | -5.7 | 8/4/25 | 15.7 | 21/3/25 | -10.0 | 19/3/25 | 15.2 | -1.1 | 2.9 | ||
Pressione alla quota locale | 873.3 | 9/4/25 | 856.8 | 1/4/25 | 881.0 | 16/1/25 | 847.2 | 13/3/25 | 870.4 | 865.5 | -4.9 | ||
Wind Chill | 15.2 | 11/4/25 | -9.3 | 7/4/25 | 15.7 | 21/3/25 | -13.9 | 13/1/25 | 15.2 | -2.6 | 2.9 | ||
Indice di calore | 15.2 | 11/4/25 | -2.9 | 8/4/25 | 16.2 | 23/3/25 | -7.0 | 19/3/25 | 15.2 | 1.4 | 3.8 | ||
Dew Point | 6.5 | 3/4/25 | -7.8 | 8/4/25 | 9.0 | 23/3/25 | -11.9 | 5/2/25 | 3.2 | -3.9 | 4.4 | ||
Pressione a livello del mare | 1026.4 | 9/4/25 | 1007.0 | 1/4/25 | 1035.5 | 16/1/25 | 995.8 | 13/3/25 | 1023.1 | 1017.2 | -5.7 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |