|
![]() |
||||||||||||
Estremi giornalieri | ||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | |
Direzione del vento | ESE | 360 | 13:37 | 5 | 12:03 | 107 | -19.7 | 165.1 | 13:37 | -253.3 | 11:08 | |
Velocità del vento | 5 | 18 | 15:17 | 0 | 0:00 | 3 | 1.5 | 15.4 | 15:17 | -3.8 | 9:11 | |
Umidità | 64 | 72 | 6:27 | 58 | 12:51 | 63 | 1.1 | 3.2 | 6:27 | -5.9 | 8:50 | |
Temperatura | 8.8 | 9.7 | 14:38 | 2.3 | 4:54 | 9.1 | -0.3 | 2.0 | 8:45 | -0.4 | 1:51 | |
Pressione alla quota locale | 795.3 | 799.7 | 0:10 | 795.3 | 16:19 | 795.8 | -0.6 | 0.2 | 9:37 | -0.6 | 15:20 | |
Wind Chill | 8.5 | 9.7 | 14:38 | 0.5 | 7:14 | 8.9 | -0.4 | 2.4 | 8:45 | -2.6 | 15:17 | |
Indice di calore | 10.1 | 10.9 | 14:44 | 3.8 | 4:59 | 10.3 | -0.2 | 1.8 | 8:45 | -0.4 | 2:01 | |
Dew Point | 2.4 | 3.0 | 14:44 | -3.2 | 2:53 | 2.4 | -0.0 | 1.4 | 8:26 | -0.6 | 2:13 | |
Pressione a livello del mare | 1013.9 | 1019.6 | 0:10 | 1013.9 | 16:19 | 1014.6 | -0.7 | 0.2 | 9:37 | -0.8 | 15:20 | |
Estremi del mese corrente ed annuali |
||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | |
Direzione del vento | 360 | 1/4/25 | 5 | 1/4/25 | 360 | 2/1/25 | 5 | 3/1/25 | 360 | 5 | 12 | |
Velocità del vento | 19 | 1/4/25 | 0 | 1/4/25 | 90 | 28/1/25 | 0 | 1/1/25 | 16 | 0 | 0 | |
Umidità | 98 | 1/4/25 | 51 | 4/4/25 | 98 | 17/1/25 | 14 | 27/1/25 | 94 | 51 | 10 | |
Temperatura | 9.7 | 5/4/25 | -0.5 | 1/4/25 | 14.1 | 14/3/25 | -7.8 | 19/3/25 | 9.4 | 1.2 | -0.2 | |
Pressione alla quota locale | 804.8 | 3/4/25 | 793.4 | 1/4/25 | 814.8 | 17/1/25 | 782.2 | 13/3/25 | 804.4 | 799.7 | -5.9 | |
Wind Chill | 9.7 | 5/4/25 | -5.3 | 1/4/25 | 14.1 | 14/3/25 | -11.0 | 13/1/25 | 9.4 | 1.0 | -0.3 | |
Indice di calore | 10.9 | 5/4/25 | 3.2 | 1/4/25 | 14.6 | 14/3/25 | -4.9 | 19/3/25 | 10.2 | 3.8 | 0.4 | |
Dew Point | 5.8 | 3/4/25 | -3.2 | 5/4/25 | 8.1 | 23/3/25 | -18.2 | 5/2/25 | 1.6 | -2.2 | 2.2 | |
Pressione a livello del mare | 1026.1 | 3/4/25 | 1011.5 | 1/4/25 | 1038.8 | 17/1/25 | 997.2 | 13/3/25 | 1025.5 | 1019.5 | -7.5 | |
solo per questa pagina |
contatore sito principale |