Altopiano Quarto di Santa Chiara (AQ)
Statistiche riassuntive aggiornate alle 10:59 del 25/11/24

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     1.2  12.8  25/1/24 -16.7  22/1/24 1971    0  67.8   8  80  18/1/24   N1019.5   82
2     3.1  16.8   5/2/24  -7.9   1/2/24 1787    0  95.0   8  74  10/2/24   N1017.3   80
3     5.4  18.9  31/3/24  -6.9   8/3/24 1842    0  69.6   9  77  27/3/24   N1012.2   81
4     6.7  23.1   8/4/24  -9.0  20/4/24 2262    0  47.6   7  76   1/4/24   N1016.2   78
5     9.9  21.6  16/5/24  -2.3  12/5/24 1742    0  61.6   6  64   2/5/24   N1013.5   84
6    15.0  30.7  21/6/24  -0.1  15/6/24 1491    0  17.4   5  58   9/6/24 SSE1013.8   79
7    17.5  30.9  12/7/24   3.3   1/7/24 1470    0  30.0   3  40   2/7/24   N1013.2   79
8    17.3  31.3   1/8/24   4.2   1/8/24 1477    0  81.6   3  43   4/8/24   N1013.6   82
9    12.4  29.0   8/9/24  -3.6  30/9/24 1578    0  67.6   5  69   9/9/24   N1013.2   83
10    9.9  21.8 16/10/24  -5.6 31/10/24 1708    0  83.8   5  64 10/10/24   N1018.9   87
11    3.2  16.7  1/11/24 -10.0 25/11/24 1507    0  25.4   6  84 21/11/24   N1023.0   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.3  31.3   1/8/24 -16.7  22/1/2418836    0 647.2   6  84 21/11/24   N1015.8   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     2.4  16.7    12:38  -7.8     6:45   63    0   0.0   3  23    13:31   N1030.0   83
2     3.1  16.6    12:04  -7.5     7:07   62    0   0.0   3  24    11:34   N1028.0   82
3     3.7  15.3    12:14  -6.3     6:03   61    0   0.0   4  26    12:44   N1029.9   86
4     2.4  14.7    11:41  -6.8    23:59   63    0   0.4   3  24    12:44   N1029.0   89
5     0.9  15.5    11:47  -9.2     4:45   64    0   0.0   3  26    13:42   N1030.3   80
6     2.0  12.7    13:07  -8.3     5:46   63    0   0.0   4  27    11:49   N1032.0   89
7     3.3  12.4    13:11  -7.2     6:15   62    0   0.2   3  26    13:21   N1032.3   91
8     6.5  11.2    12:47   3.1     5:36   58    0   0.0   2  19    13:10   N1029.1   96
9     7.7  11.5    12:23   3.5     6:17   57    0   0.0   3  24    13:38   N1025.5   94
10    6.0   9.2    14:50   0.8     6:35   59    0   0.0   3  18    10:33   N1021.5   96
11    4.1   9.2    13:13  -1.1     3:36   61    0   1.2   4  26    10:50   N1022.7   93
12    3.7   7.4    11:31  -0.2     3:33   61    0   0.0   5  31    13:34   N1021.5   92
13    3.8   5.9    13:27   2.7     4:02   61    0   0.8   4  21     3:30   N1022.7   94
14    2.8   6.7    11:03  -2.3    23:41   62    0   3.8   3  24    16:04   N1019.0   97
15    0.2   3.9    14:27  -2.6     1:39   63    0   6.4   5  32    11:27   N1022.3   92
16    1.4  11.6    12:45  -4.7     5:54   63    0   0.2   2  19    13:04   N1024.5   81
17    2.3  12.1    12:52  -6.9     7:32   63    0   0.0   4  31    13:38   N1019.8   73
18    4.5  12.9    13:26  -4.9    23:43   61    0   0.0   3  26    13:26   N1015.7   84
19    4.5  11.7    13:28  -5.8     0:11   60    0   0.0   7  64    23:28   N1015.1   82
20    9.6  12.3    11:10   5.6    23:52   55    0   1.4  23 101     9:15   N1001.4   72
21    5.0  10.4    23:59  -0.9     7:42   60    0   0.0  14  84    21:33   N1004.7   75
22    4.7  10.4     0:00  -7.2    23:05   60    0  11.0  16  82     3:39   N1002.8   80
23   -2.3   4.6    13:47  -8.0    22:25   67    0   0.0   7  39     5:04   N1029.0   62
24   -1.4   9.1    10:56  -9.4    23:48   66    0   0.0   4  29    12:31   N1038.4   59
25   -6.8   8.6     9:49 -10.0     1:22   30    0   0.0   3  27     9:36   N1036.4   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.2  16.7  1/11/24 -10.0 25/11/24 1507    0  25.4   6  84 21/11/24   N1023.0   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

contatore per il sito principale