Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SW 360 1:50 1 1:15 235 -12.6 128.5 0:30 -254.2 5:35
Velocità del vento 21 76 3:39 0 6:29 27 -5.8 50.4 2:32 -26.4 0:26
Umidità 84 84 7:45 69 1:05 82 2.3 4.8 7:45 -4.6 1:05
Temperatura 9.1 10.4 0:00 8.9 7:58 9.3 -0.2 1.0 0:00 -0.5 0:19
Pressione alla quota locale 858.5 861.6 1:33 857.7 7:11 858.3 0.2 0.7 0:47 -1.1 4:25
Wind Chill 6.2 10.3 0:00 3.5 0:19 6.0 0.2 4.2 0:00 -2.9 6:38
Indice di calore 11.8 12.2 0:00 10.9 0:31 11.7 0.0 0.8 0:00 -0.6 0:23
Dew Point 6.6 6.6 8:17 4.0 1:05 6.3 0.3 0.7 3:39 -0.9 1:05
Pressione a livello del mare 997.8 1001.4 1:33 996.8 7:11 997.6 0.2 0.8 0:47 -1.3 4:25

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/11/24 1 1/11/24 360 1/1/24 0 30/1/24 360 1 -133
Velocità del vento 84 21/11/24 0 1/11/24 84 21/11/24 0 1/1/24 84 0 13
Umidità 100 10/11/24 28 5/11/24 100 4/8/24 19 5/2/24 98 50 -14
Temperatura 16.7 1/11/24 -9.2 5/11/24 31.3 1/8/24 -16.7 22/1/24 10.4 -0.9 7.9
Pressione alla quota locale 889.5 6/11/24 856.9 20/11/24 894.8 30/1/24 852.6 11/2/24 867.7 859.9 -8.3
Wind Chill 16.7 1/11/24 -11.3 17/11/24 31.3 1/8/24 -18.3 22/1/24 10.3 -3.1 7.1
Indice di calore 17.3 1/11/24 -6.0 5/11/24 33.1 13/7/24 -13.7 22/1/24 12.2 2.8 6.7
Dew Point 9.9 3/11/24 -10.4 5/11/24 22.0 15/8/24 -18.3 22/1/24 5.9 -3.2 5.6
Pressione a livello del mare 1033.8 6/11/24 995.9 20/11/24 1039.9 30/1/24 990.9 11/2/24 1008.5 999.4 -9.7


contatore sito principale