Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 228 1:13 37 0:37 215 26.5 68.0 1:13 -127.3 0:37
Velocità del vento 0 10 0:39 0 0:00 3 -3.4 7.3 0:39 -3.5 1:57
Umidità 82 88 0:00 82 1:56 86 -4.2 1.2 1:15 -4.4 1:56
Temperatura 8.7 8.7 1:56 7.9 0:42 8.2 0.5 0.5 1:56 -0.2 0:42
Pressione alla quota locale 830.1 831.0 0:04 830.1 1:56 830.6 -0.4 -0.2 0:05 -0.5 1:46
Wind Chill 8.7 8.7 1:56 6.3 0:43 7.9 0.7 0.8 1:56 -1.6 0:43
Indice di calore 11.2 11.2 1:55 10.8 0:42 11.0 0.1 0.2 1:11 -0.2 0:42
Dew Point 5.8 6.3 0:00 5.6 1:51 6.0 -0.3 0.2 1:43 -0.4 1:51
Pressione a livello del mare 1013.5 1014.6 0:04 1013.5 1:56 1014.0 -0.5 -0.2 0:05 -0.6 1:46

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/9/24 0 3/9/24 360 6/7/24 0 14/7/24 360 5 142
Velocità del vento 101 13/9/24 0 1/9/24 101 13/9/24 0 6/7/24 26 0 0
Umidità 97 17/9/24 22 8/9/24 97 20/8/24 20 31/7/24 97 64 -14
Temperatura 24.1 8/9/24 1.6 14/9/24 26.7 12/7/24 1.6 14/9/24 11.1 5.9 2.3
Pressione alla quota locale 833.2 1/9/24 814.4 13/9/24 834.8 10/8/24 792.4 7/7/24 832.3 830.4 -0.6
Wind Chill 24.1 8/9/24 -3.9 14/9/24 26.7 12/7/24 -3.9 14/9/24 11.1 3.4 2.3
Indice di calore 24.3 8/9/24 4.4 14/9/24 26.4 12/7/24 4.4 14/9/24 13.6 9.3 1.1
Dew Point 17.3 7/9/24 -3.5 12/9/24 19.0 15/8/24 -3.5 12/9/24 9.2 3.0 -0.0
Pressione a livello del mare 1017.2 1/9/24 994.4 13/9/24 1019.2 10/8/24 994.4 13/9/24 1016.2 1013.8 -0.8

solo per questa pagina


contatore sito principale