|
![]() |
|||||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | WNW | 355 | 0:00 | 265 | 21:41 | 335 | -41.9 | 4.5 | 21:52 | -87.3 | 21:41 | ||
Velocità del vento | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | -0.0 | -0.0 | 21:59 | -0.1 | 0:00 | ||
Umidità | 99 | 99 | 20:32 | 97 | 0:03 | 98 | 0.6 | 1.0 | 20:32 | -1.0 | 2:56 | ||
Temperatura | -0.1 | 0.1 | 14:15 | -2.7 | 5:32 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 11:11 | -0.7 | 5:32 | ||
Pressione alla quota locale | 828.7 | 828.7 | 21:33 | 825.5 | 6:08 | 828.4 | 0.3 | 0.7 | 20:53 | -0.8 | 4:21 | ||
Wind Chill | -0.1 | 0.1 | 14:15 | -2.7 | 5:32 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 11:11 | -0.7 | 5:32 | ||
Indice di calore | 3.8 | 3.9 | 14:15 | 1.1 | 5:32 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 11:11 | -0.8 | 5:32 | ||
Dew Point | -0.2 | -0.2 | 14:15 | -3.1 | 5:32 | -0.3 | 0.1 | 0.7 | 14:15 | -0.8 | 5:32 | ||
Pressione a livello del mare | 1011.8 | 1011.8 | 21:33 | 1007.9 | 6:08 | 1011.5 | 0.3 | 0.8 | 20:53 | -0.9 | 4:21 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 355 | 1/4/25 | 265 | 1/4/25 | 360 | 1/1/25 | 0 | 16/1/25 | 360 | 5 | -29 | ||
Velocità del vento | 0 | 1/4/25 | 0 | 1/4/25 | 148 | 3/1/25 | 0 | 1/1/25 | 64 | 0 | 0 | ||
Umidità | 99 | 1/4/25 | 97 | 1/4/25 | 99 | 29/3/25 | 9 | 27/1/25 | 98 | 78 | 1 | ||
Temperatura | 0.1 | 1/4/25 | -2.7 | 1/4/25 | 11.2 | 14/3/25 | -9.2 | 15/1/25 | 3.2 | -2.1 | 1.1 | ||
Pressione alla quota locale | 828.7 | 1/4/25 | 825.5 | 1/4/25 | 848.2 | 16/1/25 | 813.3 | 13/3/25 | 829.2 | 825.7 | -0.0 | ||
Wind Chill | 0.1 | 1/4/25 | -2.7 | 1/4/25 | 10.4 | 14/3/25 | -12.4 | 18/3/25 | 3.1 | -9.6 | 1.1 | ||
Indice di calore | 3.9 | 1/4/25 | 1.1 | 1/4/25 | 11.5 | 14/3/25 | -6.1 | 19/3/25 | 5.7 | 1.6 | 1.2 | ||
Dew Point | -0.2 | 1/4/25 | -3.1 | 1/4/25 | 6.0 | 24/3/25 | -24.4 | 5/2/25 | 1.2 | -2.5 | 1.2 | ||
Pressione a livello del mare | 1011.8 | 1/4/25 | 1007.9 | 1/4/25 | 1035.6 | 16/1/25 | 992.9 | 13/3/25 | 1012.4 | 1008.1 | -0.0 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |