|
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | NE | 360 | 0:00 | 5 | 0:02 | 36 | -0.0 | 321.9 | 3:29 | -79.0 | 0:02 | ||
Velocità del vento | 0 | 23 | 0:02 | 0 | 3:18 | 0 | -0.0 | 8.7 | 0:32 | -10.2 | 1:04 | ||
Umidità | 95 | 95 | 2:02 | 94 | 0:00 | 95 | 0.4 | 1.0 | 2:02 | -0.6 | 12:31 | ||
Temperatura | -4.2 | -3.6 | 2:06 | -5.1 | 7:52 | -4.4 | 0.3 | 0.4 | 9:59 | -0.5 | 7:52 | ||
Pressione alla quota locale | 837.7 | 837.7 | 13:59 | 830.3 | 0:00 | 837.4 | 0.3 | 1.1 | 0:02 | -0.1 | 12:38 | ||
Wind Chill | -4.2 | -3.8 | 2:34 | -10.9 | 0:02 | -4.4 | 0.3 | 4.5 | 1:04 | -3.3 | 5:55 | ||
Indice di calore | -0.6 | -0.1 | 2:07 | -1.6 | 7:52 | -0.9 | 0.3 | 0.5 | 9:59 | -0.5 | 7:52 | ||
Dew Point | -4.8 | -4.3 | 2:07 | -5.9 | 7:52 | -5.2 | 0.3 | 0.5 | 9:59 | -0.5 | 7:52 | ||
Pressione a livello del mare | 1022.7 | 1022.7 | 13:59 | 1013.8 | 0:00 | 1022.4 | 0.3 | 1.3 | 0:02 | -0.1 | 12:38 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 3/12/24 | 5 | 3/12/24 | 360 | 6/7/24 | 0 | 14/7/24 | 360 | 5 | -208 | ||
Velocità del vento | 117 | 20/12/24 | 0 | 1/12/24 | 169 | 22/11/24 | 0 | 6/7/24 | 117 | 0 | -11 | ||
Umidità | 98 | 1/12/24 | 12 | 18/12/24 | 98 | 13/11/24 | 6 | 4/11/24 | 95 | 47 | 15 | ||
Temperatura | 9.6 | 18/12/24 | -5.1 | 21/12/24 | 26.7 | 12/7/24 | -6.2 | 23/11/24 | 6.3 | -4.8 | -2.4 | ||
Pressione alla quota locale | 851.3 | 16/12/24 | 811.0 | 8/12/24 | 851.3 | 16/12/24 | 792.4 | 7/7/24 | 830.4 | 816.9 | 18.2 | ||
Wind Chill | 8.8 | 18/12/24 | -13.1 | 20/12/24 | 26.7 | 12/7/24 | -13.7 | 22/11/24 | 2.4 | -13.1 | 1.5 | ||
Indice di calore | 9.7 | 17/12/24 | -1.6 | 21/12/24 | 26.4 | 12/7/24 | -5.5 | 23/11/24 | 8.1 | -1.5 | -1.2 | ||
Dew Point | 2.8 | 19/12/24 | -19.3 | 18/12/24 | 19.0 | 15/8/24 | -28.9 | 24/11/24 | 2.2 | -8.5 | -0.1 | ||
Pressione a livello del mare | 1039.3 | 16/12/24 | 990.1 | 8/12/24 | 1039.3 | 16/12/24 | 990.1 | 8/12/24 | 1013.9 | 997.4 | 22.2 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |