|
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | SW | 360 | 1:58 | 16 | 1:16 | 246 | -17.2 | 119.5 | 13:21 | -263.0 | 1:57 | ||
Velocità del vento | 32 | 45 | 1:47 | 0 | 2:22 | 16 | 16.0 | 27.2 | 1:46 | -21.5 | 2:57 | ||
Umidità | 78 | 98 | 0:54 | 78 | 12:19 | 81 | -3.2 | 4.7 | 0:00 | -6.8 | 10:27 | ||
Temperatura | -1.6 | -1.3 | 12:34 | -5.9 | 7:36 | -2.0 | 0.4 | 1.4 | 11:38 | -1.2 | 2:04 | ||
Pressione alla quota locale | 792.0 | 793.2 | 11:09 | 786.2 | 0:17 | 792.3 | -0.3 | 1.1 | 9:49 | -0.5 | 13:53 | ||
Wind Chill | -8.7 | -1.3 | 12:34 | -11.9 | 3:09 | -6.7 | -2.0 | 5.7 | 3:03 | -4.6 | 10:02 | ||
Indice di calore | 0.6 | 2.1 | 0:00 | -2.7 | 8:36 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 12:33 | -1.1 | 2:04 | ||
Dew Point | -4.9 | -2.0 | 0:00 | -7.2 | 8:45 | -4.8 | -0.1 | 1.2 | 12:33 | -1.2 | 2:16 | ||
Pressione a livello del mare | 1009.8 | 1011.2 | 11:09 | 1002.3 | 0:17 | 1010.1 | -0.4 | 1.4 | 9:49 | -0.6 | 13:53 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/11/24 | 5 | 1/11/24 | 360 | 1/1/24 | 0 | 25/1/24 | 360 | 5 | 21 | ||
Velocità del vento | 109 | 20/11/24 | 0 | 1/11/24 | 137 | 18/1/24 | 0 | 1/1/24 | 109 | 5 | -23 | ||
Umidità | 100 | 9/11/24 | 2 | 4/11/24 | 100 | 9/5/24 | 2 | 30/1/24 | 99 | 72 | -19 | ||
Temperatura | 14.0 | 3/11/24 | -5.9 | 21/11/24 | 25.2 | 20/6/24 | -12.2 | 21/1/24 | 4.4 | -1.8 | -4.8 | ||
Pressione alla quota locale | 807.7 | 16/11/24 | 782.6 | 20/11/24 | 816.7 | 21/1/24 | 774.8 | 27/3/24 | 791.9 | 782.6 | 7.6 | ||
Wind Chill | 14.0 | 3/11/24 | -14.5 | 15/11/24 | 25.2 | 20/6/24 | -16.8 | 7/3/24 | 1.9 | -10.8 | -4.3 | ||
Indice di calore | 13.8 | 3/11/24 | -2.7 | 21/11/24 | 25.6 | 20/6/24 | -9.0 | 21/1/24 | 7.5 | 1.7 | -6.4 | ||
Dew Point | 7.1 | 3/11/24 | -38.3 | 4/11/24 | 18.6 | 15/8/24 | -42.2 | 30/1/24 | 3.1 | -3.6 | -7.7 | ||
Pressione a livello del mare | 1029.8 | 16/11/24 | 997.8 | 20/11/24 | 1041.3 | 21/1/24 | 987.8 | 27/3/24 | 1009.6 | 997.8 | 9.7 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |