Comune di Scontrone (AQ)
Statistiche riassuntive aggiornate alle 18:19 del 3/12/24

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.5  14.0  26/1/24  -3.7  13/1/24 1872    0  61.2   6  76  17/1/24   W1018.4   72
2     6.2  17.3  17/2/24  -0.7   2/2/24 1703    0  83.4   6  53  23/2/24   W1016.5   71
3     7.6  20.1  31/3/24  -0.3   8/3/24 1778    0  76.2   6  63  10/3/24 WSW1012.2   75
4    10.4  25.9  14/4/24  -0.4  19/4/24 1637    0  57.4   6  74   1/4/24   W1015.0   66
5    12.9  24.2  16/5/24   3.3   2/5/24 1614    0  89.6   8  66  17/5/24   W1012.9   76
6    18.6  34.0  21/6/24   8.1   4/6/24 1390    0  30.4   9  74   9/6/24   W1013.1   68
7    21.6  32.8  16/7/24  11.6   5/7/24 1343    0  70.0   9  61   2/7/24 WNW1012.1   66
8    21.2  31.9  15/8/24  11.9  20/8/24 1356    0  99.0  11  53  27/8/24 WNW1012.5   68
9    15.1  29.6   8/9/24   5.2  14/9/24 1495    0  75.8   9  60   9/9/24   W1012.8   76
10   13.3  22.3 17/10/24   5.4 12/10/24 1602    0 132.2   8  64  9/10/24 WNW1017.9   81
11    7.0  18.6  2/11/24  -1.8 23/11/24 1739    0  33.2   8  95 22/11/24 WNW1020.9   76
12    4.1  10.4  2/12/24  -0.7  2/12/24  167    0   0.8   8  42  1/12/24 WNW1019.1   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.6  34.0  21/6/24  -3.7  13/1/2417697    0 809.0   8  95 22/11/24 WNW1015.0   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.4   8.3    13:26   1.7    23:58   61    0   0.8   8  42     0:54 WNW1020.6   78
2     3.8  10.4    13:28  -0.7     7:35   61    0   0.0   8  29     6:49 WNW1019.8   86
3     4.2  10.0    14:45   0.8     4:31   46    0   0.0   9  27     1:08   W1016.2   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.1  10.4  2/12/24  -0.7  2/12/24  167    0   0.8   8  42  1/12/24 WNW1019.1   83

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

contatore per il sito principale