|
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | SE | 360 | 15:52 | 1 | 4:48 | 52 | 84.9 | 318.1 | 15:51 | -257.4 | 4:48 | ||
Velocità del vento | 0 | 35 | 0:08 | 0 | 0:12 | 1 | -1.0 | 30.3 | 0:08 | -6.1 | 0:56 | ||
Umidità | 82 | 87 | 5:45 | 71 | 0:10 | 80 | 1.8 | 5.7 | 2:21 | -8.4 | 0:10 | ||
Temperatura | 5.9 | 7.8 | 13:14 | 4.3 | 6:45 | 6.5 | -0.5 | 1.1 | 12:42 | -0.8 | 2:19 | ||
Pressione alla quota locale | 806.8 | 806.8 | 15:54 | 803.9 | 0:09 | 806.5 | 0.3 | 0.7 | 9:05 | -0.4 | 4:20 | ||
Wind Chill | 5.9 | 7.8 | 13:14 | 0.5 | 4:20 | 6.4 | -0.4 | 1.4 | 0:11 | -4.1 | 4:20 | ||
Indice di calore | 8.4 | 9.8 | 13:18 | 7.1 | 4:20 | 8.8 | -0.4 | 1.0 | 12:49 | -0.6 | 1:54 | ||
Dew Point | 3.1 | 4.0 | 12:52 | 1.4 | 0:10 | 3.3 | -0.2 | 1.0 | 12:52 | -1.2 | 0:10 | ||
Pressione a livello del mare | 1028.6 | 1028.7 | 15:54 | 1024.9 | 0:09 | 1028.3 | 0.3 | 0.9 | 9:05 | -0.5 | 4:20 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 6/12/24 | 1 | 20/12/24 | 360 | 12/10/24 | 1 | 15/10/24 | 360 | 1 | -189 | ||
Velocità del vento | 37 | 24/12/24 | 0 | 1/12/24 | 39 | 21/11/24 | 0 | 12/10/24 | 31 | 0 | 0 | ||
Umidità | 88 | 1/12/24 | 40 | 20/12/24 | 88 | 5/11/24 | 30 | 23/11/24 | 88 | 72 | 1 | ||
Temperatura | 13.6 | 17/12/24 | -3.3 | 22/12/24 | 25.9 | 15/10/24 | -3.3 | 22/12/24 | 7.1 | 2.4 | -0.1 | ||
Pressione alla quota locale | 815.2 | 16/12/24 | 780.7 | 8/12/24 | 815.2 | 16/12/24 | 772.4 | 12/10/24 | 804.5 | 799.3 | 3.0 | ||
Wind Chill | 13.6 | 17/12/24 | -5.0 | 23/12/24 | 25.9 | 15/10/24 | -5.0 | 23/12/24 | 7.1 | -2.8 | -0.1 | ||
Indice di calore | 14.9 | 17/12/24 | -0.4 | 22/12/24 | 26.2 | 15/10/24 | -0.9 | 24/11/24 | 9.1 | 5.3 | -0.0 | ||
Dew Point | 8.7 | 14/12/24 | -5.0 | 22/12/24 | 17.1 | 17/10/24 | -9.3 | 23/11/24 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | ||
Pressione a livello del mare | 1039.4 | 16/12/24 | 995.4 | 8/12/24 | 1039.4 | 16/12/24 | 984.8 | 12/10/24 | 1025.7 | 1019.1 | 3.8 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |