Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SE 133 0:00 133 0:00 127 0.8 0.9 0:00 0.8 0:00
Velocità del vento 0 3 0:00 0 0:00 1 -0.8 -0.8 0:00 -0.8 0:00
Umidità 83 83 0:00 83 0:00 84 -0.5 -0.5 0:00 -0.5 0:00
Temperatura 9.7 9.7 0:00 9.7 0:00 10.0 -0.3 -0.3 0:00 -0.3 0:00
Pressione alla quota locale 800.0 800.0 0:00 800.0 0:00 799.6 0.3 0.3 0:00 0.3 0:00
Wind Chill 9.7 9.7 0:00 9.7 0:00 10.0 -0.3 -0.3 0:00 -0.3 0:00
Indice di calore 12.2 12.2 0:00 12.2 0:00 12.6 -0.3 -0.3 0:00 -0.3 0:00
Dew Point 6.9 6.9 0:00 6.9 0:00 7.3 -0.4 -0.4 0:00 -0.4 0:00
Pressione a livello del mare 1019.9 1019.9 0:00 1019.9 0:00 1019.5 0.4 0.4 0:00 0.4 0:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 358 1/4/25 4 1/4/25 360 3/1/25 1 8/1/25 354 10 -77
Velocità del vento 19 1/4/25 0 1/4/25 53 28/1/25 0 1/1/25 10 0 0
Umidità 87 1/4/25 72 2/4/25 88 4/1/25 29 20/3/25 86 72 0
Temperatura 13.8 2/4/25 4.8 1/4/25 21.4 14/3/25 -3.0 19/3/25 13.8 7.4 1.9
Pressione alla quota locale 800.0 2/4/25 791.1 1/4/25 812.5 17/1/25 782.2 13/3/25 800.0 793.1 6.7
Wind Chill 13.8 2/4/25 1.7 1/4/25 21.4 14/3/25 -5.7 15/1/25 13.8 7.4 1.9
Indice di calore 16.2 2/4/25 7.6 1/4/25 21.6 14/3/25 -0.6 19/3/25 16.2 9.9 1.9
Dew Point 10.7 2/4/25 2.6 1/4/25 11.8 10/3/25 -5.8 19/3/25 10.7 4.3 1.8
Pressione a livello del mare 1019.9 2/4/25 1008.6 1/4/25 1035.9 17/1/25 997.2 13/3/25 1019.9 1011.2 8.6

solo per questa pagina


contatore sito principale