|
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | SSE | 360 | 0:30 | 5 | 0:13 | 244 | -59.7 | 136.5 | 0:21 | -228.3 | 0:52 | ||
Velocità del vento | 6 | 21 | 0:00 | 0 | 0:00 | 1 | 6 | 14 | 0:03 | -4 | 0:05 | ||
Umidità | 71 | 94 | 4:16 | 55 | 0:57 | 74 | -3.5 | 12.0 | 1:59 | -14.9 | 0:57 | ||
Temperatura | 6.1 | 7.4 | 1:02 | 2.8 | 3:54 | 5.4 | 0.7 | 1.1 | 8:02 | -1.8 | 2:00 | ||
Pressione alla quota locale | 912.1 | 912.3 | 9:30 | 905.9 | 0:08 | 911.8 | 0.3 | 1.3 | 1:42 | 0.1 | 9:46 | ||
Wind Chill | 4.8 | 7.4 | 1:02 | 0.4 | 3:45 | 5.3 | -0.5 | 1.2 | 8:02 | -3.7 | 3:45 | ||
Indice di calore | 7.8 | 8.6 | 1:09 | 5.7 | 7:14 | 7.3 | 0.4 | 1.0 | 8:48 | -1.0 | 0:04 | ||
Dew Point | 1.2 | 2.9 | 2:56 | -1.2 | 0:57 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 1:14 | -2.8 | 0:57 | ||
Pressione a livello del mare | 1008.6 | 1008.8 | 9:30 | 1001.7 | 0:08 | 1008.3 | 0.3 | 1.5 | 1:42 | 0.2 | 9:46 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 2/11/24 | 5 | 2/11/24 | 360 | 1/1/24 | 0 | 4/10/24 | 360 | 5 | 22 | ||
Velocità del vento | 45 | 20/11/24 | 0 | 1/11/24 | 90 | 18/1/24 | 0 | 1/1/24 | 45 | 0 | -6 | ||
Umidità | 98 | 10/11/24 | 41 | 2/11/24 | 100 | 21/10/24 | 10 | 22/1/24 | 93 | 41 | 18 | ||
Temperatura | 19.4 | 1/11/24 | 2.5 | 14/11/24 | 37.1 | 1/8/24 | -2.7 | 20/1/24 | 18.0 | 6.2 | -8.9 | ||
Pressione alla quota locale | 931.8 | 7/11/24 | 898.1 | 20/11/24 | 938.3 | 28/1/24 | 895.4 | 11/2/24 | 909.8 | 898.1 | 10.7 | ||
Wind Chill | 19.4 | 1/11/24 | 0.0 | 14/11/24 | 37.1 | 1/8/24 | -5.6 | 20/1/24 | 18.0 | 2.5 | -8.5 | ||
Indice di calore | 19.9 | 1/11/24 | 5.7 | 21/11/24 | 37.0 | 1/8/24 | 0.1 | 20/1/24 | 18.6 | 8.2 | -7.8 | ||
Dew Point | 11.4 | 3/11/24 | -1.2 | 21/11/24 | 23.5 | 15/8/24 | -23.6 | 22/1/24 | 8.7 | 1.3 | -4.4 | ||
Pressione a livello del mare | 1030.4 | 7/11/24 | 993.1 | 20/11/24 | 1037.5 | 28/1/24 | 990.1 | 11/2/24 | 1006.1 | 993.1 | 11.9 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |