Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNW 360 11:27 1 11:38 79 135.2 247.1 11:27 -181.4 12:16
Velocità del vento 2 11 12:25 0 0:00 2 0 10 12:25 -2 9:58
Umidità 25 77 1:36 22 12:12 32 -6.9 3.8 1:36 -14.2 11:19
Temperatura 7.0 7.4 12:09 -2.6 4:47 5.5 1.5 3.4 11:18 -0.7 1:17
Pressione alla quota locale 917.1 917.9 10:28 915.2 0:01 917.4 -0.3 0.6 7:44 -0.4 12:22
Wind Chill 7.0 7.4 12:09 -3.4 6:38 5.4 1.6 3.5 11:16 -1.4 1:18
Indice di calore 6.4 6.9 12:08 -1.1 4:44 5.1 1.3 3.0 11:16 -0.6 1:17
Dew Point -11.7 -5.2 0:00 -13.2 12:18 -10.4 -1.3 2.3 11:02 -3.1 12:13
Pressione a livello del mare 1032.7 1033.5 10:28 1030.6 0:01 1033.0 -0.4 0.7 7:44 -0.4 12:22

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/2/25 0 3/2/25 360 6/1/25 0 3/2/25 360 1 200
Velocità del vento 29 3/2/25 0 1/2/25 45 26/1/25 0 6/1/25 13 0 -2
Umidità 96 4/2/25 22 5/2/25 96 18/1/25 22 5/2/25 96 42 -19
Temperatura 10.6 1/2/25 -2.6 5/2/25 13.2 26/1/25 -6.8 15/1/25 6.1 -1.1 2.2
Pressione alla quota locale 917.9 5/2/25 904.0 2/2/25 920.4 16/1/25 894.4 28/1/25 915.3 909.8 4.3
Wind Chill 10.6 1/2/25 -3.4 2/2/25 13.2 25/1/25 -11.2 14/1/25 6.1 -2.6 2.3
Indice di calore 10.7 1/2/25 -1.1 5/2/25 13.5 24/1/25 -4.0 15/1/25 7.1 0.5 1.4
Dew Point 2.1 2/2/25 -13.2 5/2/25 6.5 28/1/25 -13.2 5/2/25 -0.1 -7.5 -5.3
Pressione a livello del mare 1033.5 5/2/25 1018.0 2/2/25 1036.4 16/1/25 1007.1 28/1/25 1030.6 1024.5 4.8


contatore sito principale