Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WSW 298 0:34 11 4:07 218 29.3 91.4 0:34 -191.7 4:07
Velocità del vento 0 16 0:12 0 0:00 1 -1.3 13.8 0:12 -2.5 0:36
Umidità 91 94 1:56 86 13:25 91 -0.4 1.3 1:56 -6.1 13:25
Temperatura 3.2 3.6 13:35 0.8 6:45 2.6 0.6 1.3 13:31 -0.6 6:45
Pressione alla quota locale 875.1 875.2 10:17 869.9 1:05 874.9 0.2 1.0 8:20 -0.1 11:59
Wind Chill 3.2 3.6 13:35 -2.3 0:12 2.6 0.6 1.4 0:21 -3.0 0:12
Indice di calore 6.4 6.9 13:35 4.2 6:45 5.9 0.6 1.3 13:31 -0.7 6:45
Dew Point 1.9 2.4 13:35 -0.2 6:45 1.4 0.5 1.3 13:31 -0.7 6:45
Pressione a livello del mare 1021.1 1021.2 10:17 1014.9 1:05 1020.9 0.2 1.1 8:20 -0.2 11:59

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/12/24 5 4/12/24 360 1/1/24 0 1/1/24 360 5 1
Velocità del vento 42 20/12/24 0 1/12/24 77 22/11/24 0 1/1/24 42 0 0
Umidità 96 4/12/24 35 20/12/24 98 18/9/24 18 15/4/24 95 35 14
Temperatura 13.7 20/12/24 0.2 20/12/24 36.4 1/8/24 -2.6 22/1/24 13.7 0.2 -3.4
Pressione alla quota locale 887.9 16/12/24 849.0 8/12/24 888.8 29/1/24 847.4 21/11/24 870.3 855.0 16.2
Wind Chill 13.7 20/12/24 -2.3 20/12/24 36.4 1/8/24 -6.3 21/1/24 13.7 -2.3 -3.4
Indice di calore 14.7 20/12/24 3.7 20/12/24 41.6 21/6/24 0.1 22/1/24 14.7 3.7 -2.3
Dew Point 7.5 3/12/24 -6.4 20/12/24 25.5 21/6/24 -7.1 31/1/24 7.3 -6.4 -1.0
Pressione a livello del mare 1035.9 16/12/24 990.5 8/12/24 1037.1 29/1/24 988.7 21/11/24 1015.4 997.6 18.9


contatore sito principale