Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 297 2:51 124 5:12 216 -5.1 80.7 2:51 -84.2 5:12
Velocità del vento 3 14 4:39 0 0:01 5 -1 11 4:39 -5 5:19
Umidità 67 89 0:08 61 5:05 68 -0.6 4.6 3:19 -12.4 4:44
Temperatura 22.2 22.4 5:11 19.6 3:23 21.8 0.4 1.3 4:52 -1.1 3:23
Pressione alla quota locale 939.3 940.5 0:02 939.0 4:52 939.3 -0.0 0.1 5:51 -0.7 2:38
Wind Chill 22.2 22.4 5:11 19.6 3:23 21.8 0.4 1.3 4:52 -1.1 3:23
Indice di calore 23.7 23.7 5:57 22.3 3:23 23.3 0.4 0.5 5:13 -0.8 3:23
Dew Point 15.8 18.6 0:00 14.4 5:05 15.5 0.3 0.3 6:00 -1.8 4:44
Pressione a livello del mare 1015.1 1016.4 0:02 1014.8 4:52 1015.2 -0.0 0.1 5:51 -0.7 2:38

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/9/24 5 1/9/24 360 26/4/24 0 17/4/24 360 5 -8
Velocità del vento 50 4/9/24 0 1/9/24 53 2/7/24 0 26/4/24 11 0 2
Umidità 91 7/9/24 35 2/9/24 97 21/5/24 17 1/8/24 91 54 -17
Temperatura 29.9 2/9/24 16.7 4/9/24 36.9 1/8/24 4.7 27/4/24 29.3 17.2 4.9
Pressione alla quota locale 941.2 7/9/24 932.7 5/9/24 945.2 29/4/24 885.6 17/4/24 941.2 939.3 -0.5
Wind Chill 29.9 2/9/24 16.7 4/9/24 36.9 1/8/24 3.8 27/4/24 29.3 17.2 4.9
Indice di calore 31.3 7/9/24 18.8 4/9/24 36.7 21/6/24 7.8 27/4/24 31.3 19.7 3.7
Dew Point 21.1 7/9/24 9.6 1/9/24 22.9 15/8/24 -2.3 2/5/24 21.1 13.8 1.1
Pressione a livello del mare 1017.2 7/9/24 1008.0 5/9/24 1021.5 29/4/24 1003.3 10/6/24 1017.2 1015.1 -0.6

contatore sito principale