Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento S 359 3:26 0 3:33 105 11.8 233.4 3:26 -173.4 3:45
Velocità del vento 0 8 3:29 0 0:00 1 -1 7 3:29 -1 3:36
Umidità 81 85 0:00 81 3:30 82 -1.3 1.5 0:00 -2.0 3:30
Temperatura 11.3 11.6 3:34 10.9 1:03 11.3 0.0 0.4 3:34 -0.2 1:03
Pressione alla quota locale 1005.3 1005.6 1:44 1005.3 3:59 1005.5 -0.1 0.3 0:00 -0.1 3:59
Wind Chill 11.3 11.6 3:34 10.6 3:29 11.3 0.1 0.4 3:34 -0.6 3:29
Indice di calore 13.8 14.0 3:34 13.5 1:31 13.8 -0.0 0.3 3:34 -0.2 1:31
Dew Point 8.2 8.7 0:48 8.2 1:42 8.4 -0.2 0.3 0:48 -0.3 1:31
Pressione a livello del mare 1011.3 1011.6 1:44 1011.3 3:59 1011.5 -0.1 0.3 0:00 -0.1 3:59

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 359 1/4/25 0 1/4/25 359 1/1/25 0 1/1/25 359 0 -4
Velocità del vento 32 1/4/25 0 1/4/25 72 28/1/25 0 1/1/25 32 0 -5
Umidità 90 1/4/25 66 1/4/25 96 23/3/25 26 28/1/25 90 66 8
Temperatura 11.6 2/4/25 7.8 1/4/25 24.6 18/3/25 0.4 15/1/25 11.4 7.8 1.2
Pressione alla quota locale 1006.6 1/4/25 1003.7 1/4/25 1030.0 17/1/25 990.2 13/3/25 1006.6 1003.7 0.9
Wind Chill 11.6 2/4/25 3.9 1/4/25 27.4 18/3/25 -3.2 1/1/25 11.4 3.9 1.8
Indice di calore 14.0 2/4/25 10.6 1/4/25 28.9 18/3/25 2.7 15/1/25 13.8 10.6 1.7
Dew Point 8.7 2/4/25 4.2 1/4/25 19.8 18/3/25 -2.8 15/1/25 8.6 4.2 2.6
Pressione a livello del mare 1012.6 1/4/25 1009.6 1/4/25 1036.1 17/1/25 996.1 13/3/25 1012.6 1009.6 0.9

solo per questa pagina


contatore sito principale